Detil RUP ID: MR.40000020.251125.18662
| Unit Kerja | : | Information Technology Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2027 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Implementasi Sistem Pendukung Pemantauan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting/ICOFR) |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.093.246.448 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Implementasi Sistem Pendukung Pemantauan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting/ICOFR) |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.093.246.448 |
| Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.251125.18662
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Juli 2026 | Oktober 2027 |
| Pelaksanaan Kontrak | Juli 2026 | Oktober 2027 |
| Pemilihan Penyedia | April 2026 | Juni 2026 |